<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RumahPixel.com &#124; Jasa Pembuatan Website &#187; Google</title>
	<atom:link href="https://www.rumahpixel.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rumahpixel.com</link>
	<description>Website Development &#38; Design Solution</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 07:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Google Earth Pro Versi Premium Seharga 5 Juta dari Google Earth, Kini Gratis Diunduh</title>
		<link>https://www.rumahpixel.com/2015/02/google-earth-pro-versi-premium-seharga-5-juta-dari-google-earth-kini-gratis-diunduh/</link>
		<comments>https://www.rumahpixel.com/2015/02/google-earth-pro-versi-premium-seharga-5-juta-dari-google-earth-kini-gratis-diunduh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 04:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rupixadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahpixel.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth Pro, versi premium dari Google Earth, kini gratis diunduh. Sebelumnya, bagi yang ingin menikmati layanan globe virtual tersebut harus mengeluarkan biaya 399 dollar AS atau sekitar Rp 5 juta per tahun. Dilansir KompasTekno, Minggu (1/2/2015), dari Gizmodo, hingga saat ini Google belum memberi tahu secara resmi alasan aplikasi Google Earth Pro digratiskan. Seperti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/02/google-earth-4-970x0.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-663" alt="google-earth-4-970x0" src="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/02/google-earth-4-970x0.jpg" width="970" height="727" /></a><br />
Google Earth Pro, versi premium dari Google Earth, kini gratis diunduh. Sebelumnya, bagi yang ingin menikmati layanan globe virtual tersebut harus mengeluarkan biaya 399 dollar AS atau sekitar Rp 5 juta per tahun.</p>
<p>Dilansir KompasTekno, Minggu (1/2/2015), dari Gizmodo, hingga saat ini Google belum memberi tahu secara resmi alasan aplikasi Google Earth Pro digratiskan.</p>
<p>Seperti diketahui, Google Earth memungkinkan penggunanya melihat gambaran bumi serupa aslinya melalui layar perangkat elektronik.</p>
<p>Lingkungan sekitar rumah atau tempat-tempat yang ingin diamati, dapat dilihat melalui aplikasi ini.</p>
<p>Google Earth Pro adalah versi lebih canggih dari Google Earth. Versi lanjutan ini mampu mengukur bangunan 3D, memberikan tampilan dengan gambar HD 4800 piksel (Google Earth biasa hanya 1000 piksel), mencari letak geografis secara otomatis, dan merekam film HD pada penerbangan virtual di seluruh dunia.</p>
<p>Semua kecanggihan tersebut kini tersedia secara gratis. Pengguna hanya perlu mengunjungi tautan ini untuk mendapatkan &#8220;free key&#8221;. Setelah itu, pengguna dapat mengunduh aplikasi melalui tautan ini, dan kemudian menggunakannya secara gratis.</p>
<p><a href="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/02/google-earth-pro.jpg"><img alt="google-earth-pro" src="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/02/google-earth-pro.jpg" width="780" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rumahpixel.com/2015/02/google-earth-pro-versi-premium-seharga-5-juta-dari-google-earth-kini-gratis-diunduh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petinggi Google: Internet akan lenyap!</title>
		<link>https://www.rumahpixel.com/2015/01/petinggi-google-internet-akan-lenyap/</link>
		<comments>https://www.rumahpixel.com/2015/01/petinggi-google-internet-akan-lenyap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 07:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rupixadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahpixel.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt, Executive Chairman dari Google yang kontroversial itu menggemparkan acara pertemuan pemimpin dunia di forum ekonomi global di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, Schmidt mengatakan bila internet segera hilang. Meskipun mengatakan hal itu, Schmidt tidak benar-benar menyiratkan bila manusia tidak akan bisa menggunakan internet di masa depan, tetapi justru sebaliknya. Manusia bisa menemukan internet di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/01/petinggi-google-internet-akan-lenyap.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-652" alt="petinggi-google-internet-akan-lenyap" src="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/01/petinggi-google-internet-akan-lenyap.jpg" width="670" height="335" /></a></p>
<p>Eric Schmidt, Executive Chairman dari Google yang kontroversial itu menggemparkan acara pertemuan pemimpin dunia di forum ekonomi global di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, Schmidt mengatakan bila internet segera hilang.</p>
<p>Meskipun mengatakan hal itu, Schmidt tidak benar-benar menyiratkan bila manusia tidak akan bisa menggunakan internet di masa depan, tetapi justru sebaliknya.</p>
<p>Manusia bisa menemukan internet di mana-mana sehingga kehadirannya tidak akan lagi terasa. Dengan kata lain, internet telah menyatu dengan manusia itu sendiri.</p>
<p>&#8220;Internet akan lenyap. Nanti akan ada banyak sekali alamat IP, banyak gadget, sensor, teknologi wearable, dan hal-hal terkoneksi internet yang kita ajak interaksi sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari,&#8221; ujar Schmidt, CNET (22/01).</p>
<p>Ironisnya, kemajuan pesat di bidang internet dan teknologi diprediksi membuat interaksi langsung dengan sesama manusia menjadi kurang menarik. Tanda-tanda fenomena itu mulai terasa saat ini, ketika manusia mulai lebih mengutamakan jejaring sosial ketimbang bertemu langsung.</p>
<p>Lebih lanjut, Schmidt mengatakan bila internet akan semakin terintegrasi dengan dunia digital, membuat semua kegiatan menjadi lebih dinamis dan seperti &#8216;sihir&#8217;.</p>
<p>&#8220;Internet akan menjadi bagian dari keberadaan Anda sendiri sepanjang waktu. Bayangkan Anda berjalan menuju sebuah ruangan, dan ruangan itu sangat dinamis. Dan dari konfirmasi Anda, Anda bisa berinteraksi dengan semua hal yang ada di ruangan itu.&#8221; tambah Schmidt.</p>
<p>Mungkin prediksi yang disampaikan oleh Schmidt itu ada benarnya. Setidaknya langkah awal menuju hal itu sudah terlihat saat Microsoft meluncurkan kacamata pintar hologramnya, HoloLens.</p>
<p>HoloLens membuat dunia virtual dan dunia nyata terlihat seperti menyatu dan terkoneksi dengan internet tentunya. Lewat HoloLens, pengguna juga bisa menyatukan seluruh tampilan gadget yang dimiliki, mulai dari smartphone hingga laptop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rumahpixel.com/2015/01/petinggi-google-internet-akan-lenyap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryan Germick Otak di Balik Perubahan Logo Google</title>
		<link>https://www.rumahpixel.com/2015/01/ryan-germick-otak-di-balik-perubahan-logo-google/</link>
		<comments>https://www.rumahpixel.com/2015/01/ryan-germick-otak-di-balik-perubahan-logo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rupixadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[logo google]]></category>
		<category><![CDATA[ryan germick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahpixel.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, CNN Indonesia &#8211; Pada momen tertentu, logo Google kerap diganti dengan karakter ilustrasi yang dinamis dan ditampilkan pada halaman muka layanan mesin pencari. Desain logo yang dimodifikasi ini disebut Google Doodle yang pada mulanya hanya bertujuan untuk bersenang-senang, namun kini menjadi alat bagi Google untuk memperingati sesuatu. Tim Google Doodle dipimpin oleh Ryan Germick yang membawahi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/01/4bce94ba-227a-4510-952a-b045a2536667_169.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-630" alt="Pemimpin tim Google Doodle, Ryan Germick. (Dok. Ryan via Google Plus)" src="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2015/01/4bce94ba-227a-4510-952a-b045a2536667_169.jpg" width="650" height="366" /><br />
</a>Jakarta, CNN Indonesia </strong>&#8211; Pada momen tertentu, logo Google kerap diganti dengan karakter ilustrasi yang dinamis dan ditampilkan pada halaman muka layanan mesin pencari. Desain logo yang dimodifikasi ini disebut Google Doodle yang pada mulanya hanya bertujuan untuk bersenang-senang, namun kini menjadi alat bagi Google untuk memperingati sesuatu.</p>
<p>Tim Google Doodle dipimpin oleh Ryan Germick yang membawahi 10 desainer, 4 pemrogram, dan 2 produsen.</p>
<p>Ia berkisah konsep doodle sudah lahir sejak 1998, ketika pendiri Google Sergey Brin melakukan modifikasi logo Google di acara festival di Nevada, Amerika Serikat.</p>
<p>Pada tahun yang sama, Google kembali membuat doodle untuk perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat. &#8220;Tidak ada niat apa-apa, hanya untuk bersenang-senang,&#8221; ujar Germick dalam wawancara dengan <em>CNN Indonesia</em>, akhir pekan lalu.</p>
<p>Sekitar tahun 2000, timm doodle memperoleh banyak masukan mengenai ilustrasi gambar yang sekiranya menarik untuk ditampilkan. Sampai akhirnya, doodle menjadi alat untuk mengungkap rasa perayaan atas suatu peristiwa, hari raya, sampai tokoh dunia.</p>
<p>Tim doodle memegang prinsip: suatu hal yang sangat penting harus ditampilkan melalui ilustrasi, tetapi harus juga ditampilkan dengan cara yang menyenangkan.</p>
<p>&#8220;Yang kami lakukan adalah <em>doing fun things seriously</em>,&#8221; kata pria berusia 34 tahun tersebut. &#8220;Kami tim &#8216;gila&#8217; dan pengguna suka hal &#8216;gila&#8217;&#8221;</p>
<p><strong>Tidak boleh telat</strong></p>
<p>Meski pekerjaan tim doodle terlihat menyenangkan, itu bukan berarti tak ada tekanan. Dengan sumber daya 16 pekerja, tim ini sangat mengedepankan disiplin waktu tayang dan harus menyiapkan tema sejak jauh-jauh hari.</p>
<p>Tim harus punya pengetahuan umum soal peristiwa bersejarah untuk dunia hingga momen unik. Bahkan, mereka juga harus memerhatikan hari raya dan hari kemerdekaan setiap negara.</p>
<p>Germick mengatakan tidak ada toleransi untuk kata telat. &#8220;Kita harus tegas dalam menentukan tema ilustrasi. Harus pintar mengelola waktu pekerjaan agar selesai tepat sasaran,&#8221; tegas Germick. &#8220;Telat sedikit dari deadline, ya sudah. Tunggu setahun berikutnya.&#8221;</p>
<p>Semua peristiwa yang digambarkan dalam sebuah ilustrasi harus dikemas dengan unik, dan tetap mengedepankan etika agar tidak ada pihak yang tersinggung. Dari sekian banyak masukan gambar ilustrasi, Germick berkata tidak menerima usulan yang dapat memicu konflik politik.</p>
<p>Pada momentum pemilihan presiden 2014 di Indonesia, Google hanya membuat ilustrasi kotak suara, beserta kertas dan paku, sebagai jalan aman untuk mendukung hari pemungutan suara.</p>
<p>&#8220;Itu kebijakan perusahaan kami. Semua usulan pasti kami tampung, namun kami tetap menjaga integritas perusahaan agar tidak dicap sebagai alat pendukung suatu paham politik,&#8221; ujar Germick.</p>
<p><strong>Pac-Man dan Doctor Who</strong></p>
<p>Tim Google Doodle telah memproduksi 2500 ilustrasi gambar hingga akhir 2014. Dari sekian banyak gambar itu, Germick mengaku paling berkesan dengan ilustrasi edisi Pac-Man dan Doctor Who.</p>
<p>Kedua doodle ini dibuat secara interaktif sehingga bisa dimainkan oleh siapapun. Menurut Germick, proses pembuatan doodle yang interaktif macam ini jelas lebih rumit dibandingkan dengan ilustrasi yang bergerak namun tidak dapat dimainkan.</p>
<p>Keberadaan doodle diharapkan Germick dapat menjadi &#8220;mainan&#8221; di tengah kesibukan pengguna memanfaatkan mesin pencari Google untuk mencari informasi. Banjir arus informasi ini sesekali harus diimbangi dengan hal lucu.</p>
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 660px;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Pemimpin tim Google Doodle, Ryan Germick. (Dok. Ryan via Google Plus)</dd>
</dl>
<p>Doodle sendiri memang bukan objek candaan, namun mereka berupaya agar ilustrasi dapat diterima oleh semua kalangan. Walau ia menyadari tidak akan bisa memuaskan semua orang, namun setidaknya proyek doodle bisa membahagiakan banyak kalangan.</p>
<p>Sejauh ini, Google tidak menjadikan doodle sebagai ladang uang. Tim ini sepenuhnya bekerja untuk tujuan memberi pengalaman berbeda dan memuaskan pengguna. &#8220;Tidak ada pendapatan di balik Doodle, kami di sini cukup senang jika para pengguna puas dengan seni ini,&#8221; jawab Germick dengan nada serius.</p>
<p>Menghadapi 2015, tim doodle tentu telah menyiapkan puluhan bahkan ratusan tema ilustrasi untuk ditampilkan di halaman muka mesin pencari. Tim ini tidak pernah mengumumkan ilustrasi gambar apa yang akan mereka tampilkan esok atau lusa hari. Semuanya adalah kejutan yang akan ditampilkan tepat pada pukul 00.00.</p>
<p>Saat ditanya tentang bocoran doodle apa sajakah yang akan ditampilkan di sepanjang tahun 2015, Germick menjawab, &#8220;Tunggu saja nanti! Sudah kami persiapkan semuanya untuk kalian.&#8221;</p>
<p>source: cnn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rumahpixel.com/2015/01/ryan-germick-otak-di-balik-perubahan-logo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Tantang Peretas Bobol Sistem Operasinya</title>
		<link>https://www.rumahpixel.com/2014/01/google-tantang-peretas-bobol-sistem-operasinya/</link>
		<comments>https://www.rumahpixel.com/2014/01/google-tantang-peretas-bobol-sistem-operasinya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 02:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rupixadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kompetisi hacking]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[pwnium]]></category>
		<category><![CDATA[sistem operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahpixel.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Google kembali mengadakan kompetisi tahunan Pwnium. Tahun ini menjadi tahun keempat diadakannya kompetisi hacking ini. Pwnium akan diselenggarakan pada Maret 2014 dengan iming-iming hadiah uang jutaan dollar AS. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, peserta ditantang untuk mencari celah keamanan sistem operasi buatan Google, Chrome OS. Peserta akan mendapatkan 150.000 dollar AS jika sukses menerobos halaman web [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2014/01/1025416Chromebook-Review-lid780x390.jpg"><img alt="1025416Chromebook-Review-lid780x390" src="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2014/01/1025416Chromebook-Review-lid780x390.jpg" width="780" height="390" /></a><br />
Google kembali mengadakan kompetisi tahunan Pwnium. Tahun ini menjadi tahun keempat diadakannya kompetisi hacking ini. Pwnium akan diselenggarakan pada Maret 2014 dengan iming-iming hadiah uang jutaan dollar AS.</p>
<p>Untuk mendapatkan hadiah tersebut, peserta ditantang untuk mencari celah keamanan sistem operasi buatan Google, Chrome OS.</p>
<p>Peserta akan mendapatkan 150.000 dollar AS jika sukses menerobos halaman web yang menggunakan Chromebook terinstal.</p>
<p>Sementara hadiah sebesar 110.000 dollar AS disiapkan bagi hacker (peretas) yang bisa menyusup ke dalam browser atau keseluruhan sistem dari akun guest user dalam Chrome OS.</p>
<p>Google juga menyiapkan bonus lain yang signifikan jika peretas berhasil melakukan serangan-serangan lain, hingga 2,7 juta dollar AS.</p>
<p>&#8220;Kompetisi Pwnium yang lalu fokus pada perangkat Chrome OS berbasis Intel, tetapi kali ini berbeda,&#8221; terang Google Security Engineer, Jorge Lucagngeli Obes.</p>
<p>&#8220;Peserta bisa memilih antara Chromebook berbasis ARM, HP Chromebook, atau Acer C720 Chromebook yang berbasis arsitektur mikro Intel Haswell,&#8221; imbuh Obes.</p>
<p>Kontes Pwnium, diakui Obes, membantu membuat Chrome semakin aman, seperti dikutip dari Digital Trends (25/1/2014). Dalam kompetisi Pwnium pada 2013, tidak ada peserta yang berhasil menembus pertahanan Chrome OS.</p>
<p>sumber: tekno.kompas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rumahpixel.com/2014/01/google-tantang-peretas-bobol-sistem-operasinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Bangun Smartwatch Berdesain Aneh</title>
		<link>https://www.rumahpixel.com/2013/10/nokia-bangun-smartwatch-berdesain-aneh/</link>
		<comments>https://www.rumahpixel.com/2013/10/nokia-bangun-smartwatch-berdesain-aneh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rupixadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Watch]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahpixel.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Nokia mungkin saja telah keluar dari persaingan di dunia smartphone, setelah hak cipta pembuatan smartphone diakuisisi oleh Microsoft. Namun, fakta ini tak membuat perusahaan asal Finlandia ini berhenti membangun produk-produk inovatif. Nokia disebutkan tengah sibuk membangun sebuah smartwatch terbaru. Bahkan hak cipta dari desain jam tangan cerdas tersebut telah didaftarkan di U.S. Patent &#38; Trademark [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" id="docs-internal-guid-6acf8103-c989-a106-7627-3e44e460dd08"><a href="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2013/10/FACET__780.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-352" alt="__FACET__780" src="http://www.rumahpixel.com/wp-content/uploads/2013/10/FACET__780.jpg" width="780" height="438" /></a></p>
<p dir="ltr">Nokia mungkin saja telah keluar dari persaingan di dunia smartphone, setelah hak cipta pembuatan smartphone diakuisisi oleh Microsoft. Namun, fakta ini tak membuat perusahaan asal Finlandia ini berhenti membangun produk-produk inovatif.</p>
<p dir="ltr">Nokia disebutkan tengah sibuk membangun sebuah smartwatch terbaru. Bahkan hak cipta dari desain jam tangan cerdas tersebut telah didaftarkan di U.S. Patent &amp; Trademark Office. Namun, ada hal unik yang Jerukers bisa lihat dari arloji yang diberi kode “Facet” ini.</p>
<p dir="ltr">Tak seperti layaknya sebuah jam tangan, Facet memiliki tidak satu, tidak dua, melainkan enam layar sekaligus. Setiap layarnya bakal menyajikan informasi-informasi yang Jerukers butuhkan, mulai dari email, interaksi media sosial, dan lainnya. Masing-masing layar sendiri dioperasikan dengan sistem touch-screen dan bisa dilepas dan dipasang sesuai kebutuhan.</p>
<p dir="ltr">Jam tangan cerdas ini sendiri sebenarnya lebih cocok disebut “Gelang Cerdas”. Pasalnya dengan enam layar terpasang sekaligus, pergelangan tangan Jerukers akan dikelilingi oleh berbagai informasi yang kalian butuhkan. Alhasil, Facet terlihat sedikit unik, kalau tidak kita sebut aneh.</p>
<p dir="ltr">Nokia sendiri menjadi nama terakhir yang bakal ikut terjun dalam bisnis smartwatch. Sony dan Samsung menjadi dua nama besar pertama yang meramaikan pasar jam tangan cerdas. Apple dan Google pun direncanakan bakal ikut bergabung melalui iWatch dan Google Watch. (AS)</p>
<p><a style="font-family: Verdana; font-size: 10px;" href="http://on.aol.com/video/nokia-facet-concept-517974718" target="_blank">Nokia Facet Concept</a></p>
<p>sumber: jeruknipis.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rumahpixel.com/2013/10/nokia-bangun-smartwatch-berdesain-aneh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
